Rename and fix symbol library reference

Remove version number from names
Fix symbol library references so schematic does not break for future viewers.
Footprint library is still a mess, but they are cached in the layout, so it matters less.
This commit is contained in:
ZOUDIO
2022-04-01 00:17:38 +02:00
parent 169852d0ba
commit 8adcddd3b8
9 changed files with 7090 additions and 14162 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -1,498 +1,498 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector:Barrel_Jack_Switch
#
DEF Connector:Barrel_Jack_Switch J 0 20 Y N 1 F N
F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
F1 "Connector:Barrel_Jack_Switch" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
$FPLIST
BarrelJack*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
S 145 125 -130 75 0 1 10 F
P 2 0 1 10 50 -90 75 -65 N
P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
P 4 0 1 10 200 0 50 0 50 -90 25 -65 N
P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:TestPoint
#
DEF Connector:TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector:TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_02x03_Counter_Clockwise
#
DEF Connector_Generic:Conn_02x03_Counter_Clockwise J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_02x03_Counter_Clockwise" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C
#
DEF Device:C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C_Small
#
DEF Device:C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device:C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Schottky_AAK
#
DEF Device:D_Schottky_AAK D 0 0 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:D_Schottky_AAK" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 4 0 1 0 150 100 100 100 100 0 -50 0 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 I
X A 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X K 3 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Schottky_Small
#
DEF Device:D_Schottky_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
F1 "Device:D_Schottky_Small" -280 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
P 3 0 1 0 -30 -40 -20 -40 -20 -30 N
P 3 0 1 0 -30 40 -40 40 -40 30 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Zener_Small
#
DEF Device:D_Zener_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" 0 90 50 H V C CNN
F1 "Device:D_Zener_Small" 0 -90 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 30 0 -30 0 N
P 3 0 1 0 -10 40 -30 40 -30 -40 N
P 4 0 1 0 30 40 -30 0 30 -40 30 40 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Jumper_NC_Small
#
DEF Device:Jumper_NC_Small JP 0 30 N N 1 F N
F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
F1 "Device:Jumper_NC_Small" 10 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -10 57 450 1350 0 1 0 N 40 30 -40 30
C -40 0 20 0 1 0 N
C 40 0 20 0 1 0 N
X 1 1 -100 0 40 R 50 50 0 1 P
X 2 2 100 0 40 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:L
#
DEF Device:L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device:L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:LED_Dual_ACAC
#
DEF Device:LED_Dual_ACAC D 0 0 Y N 1 F N
F0 "D" 0 225 50 H V C CNN
F1 "Device:LED_Dual_ACAC" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 30 0 50 H I C CNN
F3 "" 30 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 180 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -200 -100 80 -100 N
P 2 0 1 0 -200 100 80 100 N
P 2 0 1 8 50 -50 50 -150 N
P 2 0 1 8 50 150 50 50 N
P 2 0 1 0 150 -100 75 -100 N
P 2 0 1 0 150 100 75 100 N
P 4 0 1 8 -50 -50 -50 -150 50 -100 -50 -50 N
P 4 0 1 8 -50 150 -50 50 50 100 -50 150 N
P 5 0 1 0 80 200 140 260 110 260 140 260 140 230 N
P 5 0 1 0 130 160 190 220 160 220 190 220 190 190 N
X A1 1 -300 100 120 R 50 50 1 1 I
X K1 2 300 100 150 L 50 50 1 1 I
X A2 3 -300 -100 120 R 50 50 1 1 I
X K2 4 300 -100 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Q_DUAL_NMOS_G1S2G2D2S1D1
#
DEF Device:Q_DUAL_NMOS_G1S2G2D2S1D1 Q 0 0 Y N 2 F N
F0 "Q" 250 50 50 H V C CNN
F1 "Device:Q_DUAL_NMOS_G1S2G2D2S1D1" 750 -50 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TSOP*
SC?70*
SC?88*
SOT?363*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 111 1 1 10 N
C 100 -70 11 1 1 0 F
C 100 70 11 1 1 0 F
C 65 0 111 2 1 10 N
C 100 -70 11 2 1 0 F
C 100 70 11 2 1 0 F
P 2 1 1 0 2 0 10 0 N
P 2 1 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 1 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 1 1 0 30 0 100 0 N
P 2 1 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 1 1 0 30 70 100 70 N
P 2 1 1 10 30 90 30 50 N
P 2 1 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 1 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 1 1 0 100 100 100 70 N
P 3 1 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 1 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 1 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 1 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 1 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
P 2 2 1 0 2 0 10 0 N
P 2 2 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 2 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 2 1 0 30 0 100 0 N
P 2 2 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 2 1 0 30 70 100 70 N
P 2 2 1 10 30 90 30 50 N
P 2 2 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 2 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 2 1 0 100 100 100 70 N
P 3 2 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 2 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 2 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 2 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 2 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X S 5 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 6 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 2 100 -200 100 U 50 50 2 1 P
X G 3 -200 0 200 R 50 50 2 1 I
X D 4 100 200 100 D 50 50 2 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R
#
DEF Device:R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R_Small
#
DEF Device:R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device:R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAS:BQ24650
#
DEF TAS:BQ24650 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 300 1000 60 H V C CNN
F1 "TAS:BQ24650" -200 1000 60 H V C CNN
F2 "" -50 250 60 H I C CNN
F3 "" -50 250 60 H I C CNN
DRAW
S -350 950 350 -1100 0 1 0 N
X VCC 1 550 900 200 L 50 50 1 1 I
X SRP 10 550 -650 200 L 50 50 1 1 I
X GND 11 550 -450 200 L 50 50 1 1 I
X REGN 12 550 700 200 L 50 50 1 1 I
X LODRV 13 550 -250 200 L 50 50 1 1 I
X PH 14 550 0 200 L 50 50 1 1 I
X HIDRV 15 550 250 200 L 50 50 1 1 I
X BTST 16 550 450 200 L 50 50 1 1 I
X EP 17 -550 -1050 200 R 50 50 1 1 I
X MPPSET 2 -550 500 200 R 50 50 1 1 I
X STAT1 3 -550 -450 200 R 50 50 1 1 I
X TS 4 -550 300 200 R 50 50 1 1 I
X STAT2 5 -550 -650 200 R 50 50 1 1 I
X VREF 6 -550 900 200 R 50 50 1 1 I
X TERM_EN 7 -550 100 200 R 50 50 1 1 I
X VFB 8 550 -1050 200 L 50 50 1 1 I
X SRN 9 550 -850 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TAS:BQ77915
#
DEF TAS:BQ77915 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 650 50 H V C CNN
F1 "TAS:BQ77915" -150 650 50 H V C CNN
F2 "" -100 350 50 H I C CNN
F3 "" -100 350 50 H I C CNN
DRAW
S -300 600 300 -600 0 1 0 N
X VDD 1 -400 550 100 R 50 50 1 1 I
X SRP 10 -400 -350 100 R 50 50 1 1 I
X SRN 11 -400 -450 100 R 50 50 1 1 I
X DSG 12 -400 -550 100 R 50 50 1 1 I
X CHG 13 400 -550 100 L 50 50 1 1 I
X LD 14 400 -450 100 L 50 50 1 1 I
X LPWR 15 400 -350 100 L 50 50 1 1 I
X CBI 16 400 -250 100 L 50 50 1 1 I
X OCDP 17 400 -150 100 L 50 50 1 1 I
X TS 18 400 -50 100 L 50 50 1 1 I
X VTB 19 400 50 100 L 50 50 1 1 I
X AVDD 2 -400 450 100 R 50 50 1 1 I
X CCFG 20 400 150 100 L 50 50 1 1 I
X CBO 21 400 250 100 L 50 50 1 1 I
X PRES 22 400 350 100 L 50 50 1 1 I
X CTRC 23 400 450 100 L 50 50 1 1 I
X CTRD 24 400 550 100 L 50 50 1 1 I
X VC5 3 -400 350 100 R 50 50 1 1 I
X VC4 4 -400 250 100 R 50 50 1 1 I
X VC3 5 -400 150 100 R 50 50 1 1 I
X VC2 6 -400 50 100 R 50 50 1 1 I
X VC1 7 -400 -50 100 R 50 50 1 1 I
X VC0 8 -400 -150 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 9 -400 -250 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GNDPWR
#
DEF power:GNDPWR #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -200 50 H I C CNN
F1 "power:GNDPWR" 0 -130 50 H V C CNN
F2 "" 0 -50 50 H I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 3 0 1 8 -40 -50 -50 -80 -50 -80 N
P 3 0 1 8 -20 -50 -30 -80 -30 -80 N
P 3 0 1 8 0 -50 -10 -80 -10 -80 N
P 3 0 1 8 20 -50 10 -80 10 -80 N
P 3 0 1 8 40 -50 -40 -50 -40 -50 N
P 4 0 1 8 40 -50 30 -80 30 -80 30 -80 N
X GNDPWR 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:VCC
#
DEF power:VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector:Barrel_Jack_Switch
#
DEF Connector:Barrel_Jack_Switch J 0 20 Y N 1 F N
F0 "J" 0 210 50 H V C CNN
F1 "Connector:Barrel_Jack_Switch" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 50 -40 50 H I C CNN
F3 "" 50 -40 50 H I C CNN
$FPLIST
BarrelJack*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 F -130 125 -130 75
A -130 100 25 901 -901 0 1 10 N -130 125 -130 75
S -200 150 200 -150 0 1 10 f
S 145 125 -130 75 0 1 10 F
P 2 0 1 10 50 -90 75 -65 N
P 2 0 1 10 200 100 150 100 N
P 4 0 1 10 200 0 50 0 50 -90 25 -65 N
P 6 0 1 10 -150 -100 -100 -100 -50 -50 0 -100 100 -100 200 -100 N
X ~ 1 300 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector:TestPoint
#
DEF Connector:TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector:TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_02x03_Counter_Clockwise
#
DEF Connector_Generic:Conn_02x03_Counter_Clockwise J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_02x03_Counter_Clockwise" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C
#
DEF Device:C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device:C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C_Small
#
DEF Device:C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device:C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Schottky_AAK
#
DEF Device:D_Schottky_AAK D 0 0 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:D_Schottky_AAK" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 4 0 1 0 150 100 100 100 100 0 -50 0 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 I
X A 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X K 3 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Schottky_Small
#
DEF Device:D_Schottky_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
F1 "Device:D_Schottky_Small" -280 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
P 3 0 1 0 -30 -40 -20 -40 -20 -30 N
P 3 0 1 0 -30 40 -40 40 -40 30 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:D_Zener_Small
#
DEF Device:D_Zener_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" 0 90 50 H V C CNN
F1 "Device:D_Zener_Small" 0 -90 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 30 0 -30 0 N
P 3 0 1 0 -10 40 -30 40 -30 -40 N
P 4 0 1 0 30 40 -30 0 30 -40 30 40 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Jumper_NC_Small
#
DEF Device:Jumper_NC_Small JP 0 30 N N 1 F N
F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
F1 "Device:Jumper_NC_Small" 10 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -10 57 450 1350 0 1 0 N 40 30 -40 30
C -40 0 20 0 1 0 N
C 40 0 20 0 1 0 N
X 1 1 -100 0 40 R 50 50 0 1 P
X 2 2 100 0 40 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:L
#
DEF Device:L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device:L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:LED_Dual_ACAC
#
DEF Device:LED_Dual_ACAC D 0 0 Y N 1 F N
F0 "D" 0 225 50 H V C CNN
F1 "Device:LED_Dual_ACAC" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 30 0 50 H I C CNN
F3 "" 30 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 180 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -200 -100 80 -100 N
P 2 0 1 0 -200 100 80 100 N
P 2 0 1 8 50 -50 50 -150 N
P 2 0 1 8 50 150 50 50 N
P 2 0 1 0 150 -100 75 -100 N
P 2 0 1 0 150 100 75 100 N
P 4 0 1 8 -50 -50 -50 -150 50 -100 -50 -50 N
P 4 0 1 8 -50 150 -50 50 50 100 -50 150 N
P 5 0 1 0 80 200 140 260 110 260 140 260 140 230 N
P 5 0 1 0 130 160 190 220 160 220 190 220 190 190 N
X A1 1 -300 100 120 R 50 50 1 1 I
X K1 2 300 100 150 L 50 50 1 1 I
X A2 3 -300 -100 120 R 50 50 1 1 I
X K2 4 300 -100 150 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:Q_DUAL_NMOS_G1S2G2D2S1D1
#
DEF Device:Q_DUAL_NMOS_G1S2G2D2S1D1 Q 0 0 Y N 2 F N
F0 "Q" 250 50 50 H V C CNN
F1 "Device:Q_DUAL_NMOS_G1S2G2D2S1D1" 750 -50 50 H V C CNN
