mirror of
https://github.com/sascha-hemi/hacs_waste_collection_schedule.git
synced 2026-03-21 00:04:11 +01:00
added source for abfallwirtschaft-germersheim.de
This commit is contained in:
@@ -82,6 +82,7 @@ Waste collection schedules in the following formats and countries are supported.
|
||||
- [AbfallNavi (RegioIT.de)](/doc/source/abfallnavi_de.md) / regioit.de
|
||||
- [Abfalltermine Forchheim](/doc/source/abfalltermine_forchheim_de.md) / abfalltermine-forchheim.de
|
||||
- [Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis](/doc/source/buergerportal_de.md) / aw-adk.de
|
||||
- [Abfallwirtschaft Germersheim](/doc/source/abfallwirtschaft_germersheim_de.md) / abfallwirtschaft-germersheim.de
|
||||
- [Abfallwirtschaft Isar-Inn](/doc/source/awido_de.md) / awv-isar-inn.de
|
||||
- [Abfallwirtschaft Lahn-Dill-Kreises](/doc/source/awido_de.md) / awld.de
|
||||
- [Abfallwirtschaft Landkreis Böblingen](/doc/source/abfall_io.md) / awb-bb.de
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
import logging
|
||||
import re
|
||||
|
||||
import requests
|
||||
from bs4 import BeautifulSoup
|
||||
from waste_collection_schedule import Collection # type: ignore[attr-defined]
|
||||
from waste_collection_schedule.service.ICS import ICS
|
||||
|
||||
TITLE = "Abfallwirtschaft Germersheim"
|
||||
DESCRIPTION = "Source für Abfallkalender Kreis Germersheim"
|
||||
URL = "https://www.abfallwirtschaft-germersheim.de"
|
||||
TEST_CASES = {
|
||||
"Bellheim": {"city": "Bellheim", "street": "Albert-Schweitzer-Str."},
|
||||
"Hatzenbuehl": {"city": "Hatzenbühl"},
|
||||
"hoerdt": {"city": "Hördt", "street":""},
|
||||
}
|
||||
|
||||
API_URL = "https://www.abfallwirtschaft-germersheim.de/online-service/abfall-termine/abfalltermine-ics-export-bis-240-liter.html"
|
||||
|
||||
|
||||
class Source:
|
||||
def __init__(self, city, street=""):
|
||||
self._street = street
|
||||
self._city = city
|
||||
self._ics = ICS()
|
||||
|
||||
def fetch(self):
|
||||
s = requests.Session()
|
||||
params = {
|
||||
"icsortschaft": self._city,
|
||||
"icsabfallart[]": [
|
||||
],
|
||||
}
|
||||
|
||||
if self._street != "":
|
||||
params["icsstrasse"] = self._street
|
||||
|
||||
r = s.get(API_URL, params=params)
|
||||
soup = BeautifulSoup(r.text, "html.parser")
|
||||
ics_download = soup.find(
|
||||
"input", {"type": "hidden", "name": "ICS_DOWNLOAD"}).get('value')
|
||||
request_token = soup.find(
|
||||
"input", {"type": "hidden", "name": "REQUEST_TOKEN"}).get('value')
|
||||
|
||||
checkbox_class = re.compile('id_form_icsabfallart_[0-9][0-9]?')
|
||||
waste_types = soup.find("div", {"class": "ctlg_form_field checkbox"}).find_all("label", {"for": checkbox_class,})
|
||||
for waste_type in waste_types:
|
||||
params["icsabfallart[]"].append(waste_type.text)
|
||||
|
||||
r = s.post(API_URL, params=params, data={
|
||||
"ICS_DOWNLOAD": ics_download, "REQUEST_TOKEN": request_token})
|
||||
dates = self._ics.convert(r.text)
|
||||
|
||||
entries = []
|
||||
for d in dates:
|
||||
entries.append(Collection(d[0], d[1]))
|
||||
return entries
|
||||
40
doc/source/abfallwirtschaft_germersheim_de.md
Normal file
40
doc/source/abfallwirtschaft_germersheim_de.md
Normal file
@@ -0,0 +1,40 @@
|
||||
# Abfalltermine Landkreis Germersheim
|
||||
|
||||
Support for Landkreis Germersheim schedules provided by [abfalltermine-forchheim.de](https://www.abfallwirtschaft-germersheim.de/) located in Rhineland-Palatinate, Germany.
|
||||
|
||||
## Configuration via configuration.yaml
|
||||
|
||||
```yaml
|
||||
waste_collection_schedule:
|
||||
sources:
|
||||
- name: abfallwirtschaft_germersheim_de
|
||||
args:
|
||||
city: City
|
||||
street: Street
|
||||
```
|
||||
|
||||
### Configuration Variables
|
||||
|
||||
**city**
|
||||
*(string) (required)*
|
||||
|
||||
**street**
|
||||
*(string) (optional)*
|
||||
|
||||
### How to get the source arguments
|
||||
The arguments can be found on [abfall-termine abfallwirtschaft-germersheim.de](https://www.abfallwirtschaft-germersheim.de/online-service/abfall-termine/abfalltermine-ics-export-bis-240-liter.html).
|
||||
select your city and street and use them as the arguments, make sure they are spelled exactly like on the web Page. (If there is no street you can leave it empty)
|
||||
|
||||
**Examples**
|
||||
Bellheim - Albert-Schweitzer-Str.
|
||||
|
||||
```yaml
|
||||
city: Bellheim
|
||||
street: Albert-Schweitzer-Str.
|
||||
```
|
||||
|
||||
Dormitz - Dormitz
|
||||
|
||||
```yaml
|
||||
city: Hatzenbühl
|
||||
```
|
||||
2
info.md
2
info.md
@@ -20,7 +20,7 @@ Waste collection schedules from service provider web sites are updated daily, de
|
||||
| Austria | Burgenländischer Müllverband, infeo, Stadtservice Korneuburg, Umweltprofis, WSZ Moosburg |
|
||||
| Belgium | Hygea, Recycle! |
|
||||
| Canada | City of Toronto |
|
||||
| Germany | Abfall Stuttgart, Abfall-Wirtschafts-Verband Nordschwaben, Abfall.IO / AbfallPlus, Abfallbewirtschaftung Ostalbkreis, Abfallkalender Würzburg, AbfallNavi (RegioIT.de), Abfalltermine Forchheim, Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis, Abfallwirtschaft Isar-Inn, Abfallwirtschaft Lahn-Dill-Kreises, Abfallwirtschaft Landkreis Böblingen, Abfallwirtschaft Landkreis Freudenstadt, Abfallwirtschaft Landkreis Harburg, Abfallwirtschaft Landkreis Kitzingen, Abfallwirtschaft Landkreis Landsberg am Lech, Abfallwirtschaft Landkreis Wolfenbüttel, Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis, Abfallwirtschaft Nürnberger Land, Abfallwirtschaft Ortenaukreis, Abfallwirtschaft Rems-Murr, Abfallwirtschaft Rendsburg, Abfallwirtschaft Stadt Fürth, Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg, Abfallwirtschaft Stadt Schweinfurt, Abfallwirtschaft Südholstein, Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis, Abfallwirtschaft Zollernalbkreis, Abfallwirtschafts-Zweckverband des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Abfallwirtschaftsbetrieb Bergisch Gladbach, Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen, ALBA Berlin, ART Trier, ASO Abfall-Service Osterholz, AWA Entsorgungs GmbH, AWB Bad Kreuznach, AWB Köln, AWB Landkreis Augsburg, AWB Landkreis Bad Dürkheim, AWB Landkreis Fürstenfeldbruck, AWB Landkreis Göppingen, AWB Oldenburg, AWB Westerwaldkreis, AWG Kreis Warendorf, AWIDO Online, Bergischer Abfallwirtschaftverbund, Berlin Recycling, Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Bielefeld, Bogenschütz Entsorgung, Bremener Stadreinigung, Bürgerportal, C-Trace, Dillingen Saar, Dinslaken, EAD Darmstadt, EGN Abfallkalender, EGST Steinfurt, EGW Westmünsterland, Entsorgungsbetriebe Essen, Gemeinde Lindlar, Gemeinde Roetgen, Gemeinde Unterhaching, Göttinger Entsorgungsbetriebe, Gütersloh, Halver, Jumomind, KAEV Niederlausitz, Kreis Coesfeld, Kreis Heinsberg, Kreis Pinneberg, Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar, KV Cochem-Zell, KWU Entsorgung Landkreis Oder-Spree, Landkreis Ansbach, Landkreis Bayreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Calw, Landkreis Coburg, Landkreis Erding, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Landkreis Gotha, Landkreis Günzburg, Landkreis Heilbronn, Landkreis Kelheim, Landkreis Kronach, Landkreis Limburg-Weilburg, Landkreis Nordwestmecklenburg, Landkreis Ostallgäu, Landkreis Rhön Grabfeld, Landkreis Rosenheim, Landkreis Rotenburg (Wümme), Landkreis Schweinfurt, Landkreis Schwäbisch Hall, Landkreis Sigmaringen, Landkreis Südliche Weinstraße, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Tübingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis Wittmund, Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen, Landratsamt Aichach-Friedberg, Landratsamt Dachau, Landratsamt Traunstein, Landratsamt Unterallgäu, Ludwigshafen am Rhein, MZV Biedenkopf, MüllALARM / Schönmackers, Müllmax, Neunkirchen Siegerland, Neustadt a.d. Waldnaab, Pullach im Isartal, RegioEntsorgung Städteregion Aachen, Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE), Rhein-Neckar-Kreis, Sector 27 - Datteln, Marl, Oer-Erkenschwick, Stadt Aachen, Stadt Cottbus, Stadt Dorsten, Stadt Kaufbeuren, Stadt Landshut, Stadt Memmingen, Stadt Norderstedt, Stadt Regensburg, Stadt Solingen, Stadt Unterschleißheim, Stadt Willich, Stadtreinigung Dresden, Stadtreinigung Hamburg, Stadtreinigung Leipzig, StadtService Brühl, STL Lüdenscheid, Städteservice Raunheim Rüsselsheim, Südbrandenburgischer Abfallzweckverband, WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen, Wermelskirchen, WGV Recycling GmbH, Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, WZV Kreis Segeberg, ZAW Darmstadt-Dieburg, Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla, Zweckverband München-Südost |
|
||||
| Germany | Abfall Stuttgart, Abfall-Wirtschafts-Verband Nordschwaben, Abfall.IO / AbfallPlus, Abfallbewirtschaftung Ostalbkreis, Abfallkalender Würzburg, AbfallNavi (RegioIT.de), Abfalltermine Forchheim, Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis, Abfallwirtschaft Germersheim, Abfallwirtschaft Isar-Inn, Abfallwirtschaft Lahn-Dill-Kreises, Abfallwirtschaft Landkreis Böblingen, Abfallwirtschaft Landkreis Freudenstadt, Abfallwirtschaft Landkreis Harburg, Abfallwirtschaft Landkreis Kitzingen, Abfallwirtschaft Landkreis Landsberg am Lech, Abfallwirtschaft Landkreis Wolfenbüttel, Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald-Kreis, Abfallwirtschaft Nürnberger Land, Abfallwirtschaft Ortenaukreis, Abfallwirtschaft Rems-Murr, Abfallwirtschaft Rendsburg, Abfallwirtschaft Stadt Fürth, Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg, Abfallwirtschaft Stadt Schweinfurt, Abfallwirtschaft Südholstein, Abfallwirtschaft Werra-Meißner-Kreis, Abfallwirtschaft Zollernalbkreis, Abfallwirtschafts-Zweckverband des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Abfallwirtschaftsbetrieb Bergisch Gladbach, Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler, Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen, ALBA Berlin, ART Trier, ASO Abfall-Service Osterholz, AWA Entsorgungs GmbH, AWB Bad Kreuznach, AWB Köln, AWB Landkreis Augsburg, AWB Landkreis Bad Dürkheim, AWB Landkreis Fürstenfeldbruck, AWB Landkreis Göppingen, AWB Oldenburg, AWB Westerwaldkreis, AWG Kreis Warendorf, AWIDO Online, Bergischer Abfallwirtschaftverbund, Berlin Recycling, Berliner Stadtreinigungsbetriebe, Bielefeld, Bogenschütz Entsorgung, Bremener Stadreinigung, Bürgerportal, C-Trace, Dillingen Saar, Dinslaken, EAD Darmstadt, EGN Abfallkalender, EGST Steinfurt, EGW Westmünsterland, Entsorgungsbetriebe Essen, Gemeinde Lindlar, Gemeinde Roetgen, Gemeinde Unterhaching, Göttinger Entsorgungsbetriebe, Gütersloh, Halver, Jumomind, KAEV Niederlausitz, Kreis Coesfeld, Kreis Heinsberg, Kreis Pinneberg, Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar, KV Cochem-Zell, KWU Entsorgung Landkreis Oder-Spree, Landkreis Ansbach, Landkreis Bayreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Calw, Landkreis Coburg, Landkreis Erding, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Landkreis Gotha, Landkreis Günzburg, Landkreis Heilbronn, Landkreis Kelheim, Landkreis Kronach, Landkreis Limburg-Weilburg, Landkreis Nordwestmecklenburg, Landkreis Ostallgäu, Landkreis Rhön Grabfeld, Landkreis Rosenheim, Landkreis Rotenburg (Wümme), Landkreis Schweinfurt, Landkreis Schwäbisch Hall, Landkreis Sigmaringen, Landkreis Südliche Weinstraße, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Tübingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis Wittmund, Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen, Landratsamt Aichach-Friedberg, Landratsamt Dachau, Landratsamt Traunstein, Landratsamt Unterallgäu, Ludwigshafen am Rhein, MZV Biedenkopf, MüllALARM / Schönmackers, Müllmax, Neunkirchen Siegerland, Neustadt a.d. Waldnaab, Pullach im Isartal, RegioEntsorgung Städteregion Aachen, Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE), Rhein-Neckar-Kreis, Sector 27 - Datteln, Marl, Oer-Erkenschwick, Stadt Aachen, Stadt Cottbus, Stadt Dorsten, Stadt Kaufbeuren, Stadt Landshut, Stadt Memmingen, Stadt Norderstedt, Stadt Regensburg, Stadt Solingen, Stadt Unterschleißheim, Stadt Willich, Stadtreinigung Dresden, Stadtreinigung Hamburg, Stadtreinigung Leipzig, StadtService Brühl, STL Lüdenscheid, Städteservice Raunheim Rüsselsheim, Südbrandenburgischer Abfallzweckverband, WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen, Wermelskirchen, WGV Recycling GmbH, Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung, WZV Kreis Segeberg, ZAW Darmstadt-Dieburg, Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla, Zweckverband München-Südost |
|
||||
| Lithuania | Kauno švara |
|
||||
| Netherlands | ACV Group, Alpen an den Rijn, Area Afval, Avalex, Avri, Bar Afvalbeheer, Circulus, Cyclus NV, Dar, Den Haag, GAD, Gemeente Almere, Gemeente Berkelland, Gemeente Cranendonck, Gemeente Hellendoorn, Gemeente Lingewaard, Gemeente Meppel, Gemeente Middelburg + Vlissingen, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Schouwen-Duiveland, Gemeente Sudwest-Fryslan, Gemeente Venray, Gemeente Voorschoten, Gemeente Wallre, Gemeente Westland, HVC Groep, Meerlanden, Mijn Blink, PreZero, Purmerend, RAD BV, Reinigingsbedrijf Midden Nederland, Reinis, Spaarne Landen, Stadswerk 072, Twente Milieu, Waardlanden, Ximmio, ZRD |
|
||||
| New Zealand | Auckland Council, Christchurch City Council, Gore, Invercargill & Southland, Horowhenua District Council, Waipa District Council, Wellington City Council |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user